Automat sprzątający RA66 60
Zaprojektowane na nowo automaty sprzątające RA 66 60 do średnich i dużych powierzchni posiadają wszystkie własności, którymi wyróżniają się produkty columbus: moc, niewielkie wymiary, zwrotność i bardzo dobrą ergonomię. Ponadto dzięki systemowi “zbiornika w zbiorniku”, akumulatorom o dużej pojemności i mocnemu silnikowi spełniają wszelkie przesłanki ku jeszcze bardziej efektywnej i ekonomicznej pracy. Krótko mówiąc dopiero
kombinacja wielu praktycznych funkcji stanowi idealne rozwiązanie.
Większa wydajność na mniejszej przestrzeni dzięki zasadzie “zbiornika w zbiorniku”: oddzielne zbiorniki na czystą i brudną wodę z wytrzymałego polietylenu o pojemności 60 litrów każdy dla oszczędności miejsca zintegrowano w jednej konstrukcji.
Łatwy dostęp do akumulatora i części mechanicznej. Szybka wymiana akumulatora, proste czyszczenie i konserwacja sterowania i napędu.
![]() |
|
Numery katalogowe osprzętu do automatów sprzątających RA 66 60:
| Automat sprzątający | Na zamów. |
| RA 66 KM 60 z przewodem sieciowym, dyszą ssącą 98 cm i napędem elektrycznym | 11 906 101 |
| RA 66 BM 60 z dyszą ssącą 98 cm i napędem elektrycznym | 11 905 101 |
| RA 66 BM 60 z dyszą ssącą 98 cm, napędem elektrycznym i zintegrowanym prostownikiem | 11 905 113 |
| Osprzęt do automatów sprzątających RA 66 60 | Nr zamów. |
| Komplet gum ssących | 20 620 031 |
| Komplet gum ssących (odporne na olej) | 20 620 032 |
| Szczotka szorująca (standard) | 20 071 643 |
| Szczotka szorująca (ekstra miękka) | 20 071 637 |
| Talerz do padów średnica 308 mm | 20 253 631 |
| Trzymak padów | 20 148 200 |
| Przedłużacz 12 m | 20 588 830 |
| Przedłużacz 25 m | 20 588 930 |
| Akumulatory i prostowniki do automatów sprzątających RA 66 60 | Nr zamów. |
| Zestaw akumulatorów (bezobsługowy, 24 V / 70 Ah 5, 2 sztuki, każdy po 29 kg) | 20 263 700 |
| Prostownik (24 V / 10 A) (do 20263800 lub 20263700) | 20 578 700 |
| Zestaw akumulatorów (bezobsługowy, 24 V / 100 Ah 5, 2 sztuki, każdy po 39 kg) | 20 264 200 |
| Prostownik (24 V / 15 A) (do 20264200) | 20 578 800 |
| Zestaw akumulatorów (24 V / 60 Ah 5, 2 sztuki, każdy po 19 kg) | 20 200 600 |
| Zestaw akumulatorów (24 V / 75 Ah 5, 2 sztuki, każdy po 29 kg) | 20 229 000 |
| Prostownik (24 V / 10 A) (do 20200600 lub 20229000) | 20 578 500 |
| Zestaw akumulatorów (24 V / 110 Ah 5, 2 sztuki, każdy po 39 kg) | 20 542 900 |
| Prostownik (24 V / 20 A) (do 20542900) | 20 543 000 |




