Odkurzacz sucho-mokro SW52 / SW 53
Odkurzacze sucho-mokro SW 52 z dwoma i SW 53 z trzema turbinami ssącymi to prawdziwi profesjonaliści w przypadku zastosowań na średnich i dużych powierzchniach. Dostępne do wyboru w wersji z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej, oba modele dzięki pojemnym zbiornikom szybko i kompletnie pochłaniają duże ilości zanieczyszczeń lub płynów. Tak samo szybko odbywa się opróżnianie zbiorników – wygodnie za pomocą uchylnej podstawy lub rury spustowej.
Dla uzyskania przekonującego efektu odkurzania przy zastosowaniu węży ssących różnej długości istnieje możliwość pojedynczego dołączania turbin. System pływakowy niezawodnie chroni silniki przed wilgocią w mokrym trybie pracy.
Trwała podstawa i duże tylne koła dbają o stabilną pozycję i optymalną zwrotność.
![]() |
![]() |
| Odkurzacz | SW 52 P | SW 52 S | SW 53 P | SW 53 S |
| Pobór mocy | 2200 W | 2200 W | 3300 W | 3300 W |
| Przepływ powietrza | 108 l/s | 108 l/s | 162 l/s | 162 l/s |
| Max podciśnienie | 210 mbar | 210 mbar | 210 mbar | 210 mbar |
| Pojemność zbiornika | 72 l | 76 l | 72 l | 76 l |
| Wąż ssący | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m |
| Przewód sieciowy | 12 m | 12 m | 12 m | 12 m |
| Wymiary | 61 x 60 x 98,5 cm | 61 x 60 x 98,5 cm | 61 x 60 x 98,5 cm | 61 x 60 x 98,5 cm |
| Ciężar | 23 kg | 24,5 kg | 25 kg | 26 kg |
Numery katalogowe osprzętu do odkurzaczy sucho - mokro SW 52 / SW 53:
| Odkurzacz na sucho i mokro | Nr zamów. |
| Odkurzacz SW 52 P zbiornik plastikowy, z kompletem osprzętu | 12 952 101 |
| Odkurzacz SW 52 S zbiornik stalowy, z kompletem osprzętu | 12 952 201 |
| Odkurzacz SW 53 P zbiornik plastikowy, z kompletem osprzętu | 12 953 101 |
| Odkurzacz SW 53 S zbiornik stalowy, z kompletem osprzętu | 12 953 201 |
| Osprzęt w komplecie z odkurzaczami na sucho i mokro SW 52, SW 53 | Nr zamów. |
| Komplet osprzętu dostarczany z SW 52, SW 53 składa się z: | 20 587 930 |
| Wąż ssący kompletny średn. 38 mm, 2,5 m | 20 539 200 |
| Rura wygięta średn. 38 mm | 20 648 000 |
| Rura ssąca wygięta dwuczęściowa, średn. 38 mm | 20 648 100 |
| Dysza ssąca na mokro | 20 619 630 |
| Dysza ssąca na sucho | 20 619 530 |
| Dysza fugowa | 20 539 700 |
| Pędzel do mebli | 20 619 700 |
| Dysza okrągła / reduktor | 20 619 400 |
| Komplet pasków szczotkujących, oryg. część zamienna do dyszy ssącej na sucho 20539630 i 20619530 |
20 563 331 |
| Komplet warg ssących, oryg. część zamienna do dyszy ssącej na sucho 20539530 i 20619630 |
20 563 431 |
| Filtr materiałowy kompletny do SW 52 P, SW 53 P | 20 563 830 |
| Filtr materiałowy kompletny do SW 52 S, SW 53 S | 20 520 330 |
| Osprzęt dodatkowy do odkurzaczy na sucho i mokro SW 52, SW 53 | Nr zamów. |
| Wąż ssący kompletny średn. 38 mm, dł. 5 m | 20 562 831 |
| Wąż ssący kompletny średn. 38 mm, dł. 10 m | 20 562 832 |
| Wąż ssący kompletny średn. 38 mm, dł. 15 m | 20 562 833 |
| Dysza kombinowana z kompletem warg ssących i pasków szczotkujących | 20 661 130 |
| Adapter (zastosowanie jak przy SW 50) | 20 661 200 |
| Dysza podłogowa na mokro montowana bezpośrednio do odkurzacza | 20 540 230 |
| Komplet warg ssących, oryg. część zamienna | 20 566 331 |
| Dysza podłogowa na sucho montowana bezpośrednio do odkurzacza | 20 540 130 |
| Komplet pasków szczotkujących, oryg. część zamienna | 20 566 431 |
| Wąż ssący do dysz 20540230 i 20540130 | 20 540 300 |
| Worek papierowy do SW 52, SW 53 | 20 540 530 |





